本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-08-12
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1437.04 | -0.55 | 4.20万 | 0.33 | 60.95亿 | 16.81 | 酿酒行业 | 1450.61 | 8.07 | 1.03 | 1.27 | 0.86 | 1.47 | -1 | 4.91 |
| 688256 | 寒武纪-U | 848.88 | 20.00 | 19.2万 | 4.58 | 151.26亿 | 249.76 | 半导体 | 789.37 | 60.24 | 20.75 | 23.19 | 7.47 | 12.26 | 2 | 221.47 |
| 603444 | 吉比特 | 386.60 | -0.47 | 7797 | 1.08 | 3.02亿 | 24.58 | 游戏 | 387.72 | 5.65 | -2.08 | 6.33 | 3.97 | 10.04 | -1 | 147.20 |
| 688502 | 茂莱光学 | 343.54 | 4.46 | 1.62万 | 9.65 | 5.42亿 | 272.50 | 光学光电子 | 334.36 | 15.38 | -4.57 | 4.91 | 27.64 | 60.10 | 1 | 280.15 |
| 002371 | 北方华创 | 332.25 | 1.70 | 7.07万 | 0.98 | 23.40亿 | 37.92 | 半导体 | 330.85 | 7.47 | -0.19 | 1.22 | 2.14 | 4.30 | 1 | 31.33 |
| 300033 | 同花顺 | 318.05 | 3.39 | 15.6万 | 5.66 | 48.92亿 | 355.05 | 软件开发 | 313.66 | 26.39 | 9.02 | 10.23 | 16.85 | 26.12 | 2 | 206.08 |
| 832982 | 锦波生物 | 302.98 | -5.33 | 2.13万 | 3.56 | 6.44亿 | 44.46 | 生物制品 | 302.91 | 19.79 | -10.65 | -5.27 | 6.78 | 10.78 | -3 | 138.72 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 298.27 | 0.09 | 9208 | 0.65 | 2.76亿 | 57.41 | 医疗器械 | 299.93 | 16.47 | 7.01 | 6.00 | 2.46 | 3.99 | 3 | 32.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 296.25 | -2.35 | 9351 | 0.91 | 2.79亿 | -55.88 | 生物制品 | 298.48 | 35.24 | -0.72 | 1.66 | 2.33 | 4.80 | -1 | 72.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 291.73 | -0.32 | 1.67万 | 0.32 | 4.88亿 | 31.94 | 食品饮料 | 291.74 | 17.37 | -2.59 | -1.17 | 1.09 | 2.51 | -3 | 66.53 |
| 688111 | 金山办公 | 290.07 | -1.00 | 4.55万 | 0.98 | 13.22亿 | 83.39 | 软件开发 | 290.64 | 11.81 | -5.78 | -6.97 | 3.37 | 5.45 | -1 | 38.30 |
| 688027 | 国盾量子 | 277.60 | 0.63 | 1.02万 | 1.27 | 2.82亿 | -351.55 | 通信设备 | 275.71 | 8.87 | 2.40 | 2.53 | 4.85 | 7.48 | 2 | 71.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 270.03 | 10.71 | 4.79万 | 7.96 | 12.55亿 | 405.17 | 半导体 | 262.33 | 11.12 | 20.26 | 24.44 | 21.59 | 37.70 | 6 | 134.42 |
| 603129 | 春风动力 | 270.01 | 6.84 | 2.68万 | 1.76 | 7.08亿 | 20.56 | 交运设备 | 264.05 | 6.08 | 10.76 | 20.00 | 4.01 | 6.99 | 1 | 107.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 263.25 | -0.16 | 22.2万 | 0.52 | 58.29亿 | 19.69 | 电池 | 262.09 | 4.07 | 0.08 | -1.21 | 1.43 | 2.70 | -1 | 45.80 |
| 688692 | 达梦数据 | 234.53 | -1.15 | 1.45万 | 1.98 | 3.39亿 | 67.64 | 软件开发 | 233.63 | 7.96 | -3.29 | -2.03 | 4.77 | 9.08 | -4 | 55.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 234.30 | 1.65 | 10.9万 | 0.90 | 25.61亿 | 27.02 | 医疗器械 | 235.53 | 7.85 | 1.52 | 3.08 | 1.94 | 3.18 | 1 | -6.07 |
| 688608 | 恒玄科技 | 231.79 | 1.48 | 4.81万 | 2.86 | 11.03亿 | 51.21 | 半导体 | 229.47 | 5.92 | 3.24 | -1.62 | 7.63 | 14.77 | 2 | 90.70 |
| 688235 | 百济神州-U | 229.92 | 0.41 | 2.94万 | 2.56 | 6.69亿 | 393.57 | 生物制品 | 227.31 | 13.18 | -2.44 | -5.58 | 9.44 | 17.84 | 2 | 77.27 |
| 688068 | 热景生物 | 229.37 | -1.87 | 2.16万 | 2.33 | 4.98亿 | -221.43 | 医疗器械 | 230.78 | 7.12 | -3.22 | 2.76 | 7.12 | 17.15 | -2 | 775.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 225.68 | 5.09 | 43.1万 | 3.90 | 95.34亿 | 39.60 | 通信设备 | 221.30 | 12.35 | 8.26 | 8.28 | 10.03 | 20.18 | 3 | 74.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 216.88 | 7.13 | 37.1万 | 4.34 | 78.97亿 | 50.81 | 电子元件 | 212.70 | 19.34 | 13.14 | 15.04 | 10.62 | 22.53 | 3 | 467.01 |
| 688279 | 峰岹科技 | 205.26 | 1.31 | 1.90万 | 3.41 | 3.85亿 | 115.96 | 半导体 | 202.30 | 9.14 | 8.17 | 8.99 | 11.62 | 17.63 | 2 | 90.60 |
| 300502 | 新易盛 | 204.90 | 6.23 | 51.8万 | 5.85 | 104.03亿 | 32.37 | 通信设备 | 200.87 | 21.14 | 11.59 | 11.06 | 13.51 | 26.59 | 2 | 188.84 |
| 600436 | 片仔癀 | 201.20 | -0.80 | 2.40万 | 0.40 | 4.85亿 | 30.35 | 中药 | 201.98 | 8.57 | 0.04 | -0.40 | 1.14 | 1.97 | -1 | -4.09 |
| 300779 | 惠城环保 | 193.00 | 0.80 | 3.70万 | 2.36 | 7.07亿 | 3768.37 | 环保行业 | 191.24 | 28.86 | 6.04 | 12.68 | 7.94 | 16.20 | 7 | 338.14 |
| 688012 | 中微公司 | 192.66 | -0.38 | 8.55万 | 1.37 | 16.57亿 | 96.33 | 半导体 | 193.67 | 5.97 | -1.82 | -1.60 | 3.33 | 5.74 | -3 | 22.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 186.80 | 0.10 | 11.4万 | 0.93 | 21.51亿 | 8.57 | 酿酒行业 | 188.76 | 6.70 | 2.97 | 4.83 | 2.34 | 3.61 | 2 | 4.78 |
| 300896 | 爱美客 | 186.55 | -0.29 | 3.40万 | 1.63 | 6.41亿 | 31.80 | 美容护理 | 188.41 | 7.96 | 0.10 | 1.80 | 3.81 | 7.42 | -1 | 8.58 |
| 688775 | 影石创新 | 186.41 | 1.89 | 3.94万 | 12.91 | 7.37亿 | 105.97 | 消费电子 | 187.09 | 14.64 | 11.03 | 13.29 | 36.08 | 53.32 | 6 | 294.35 |
| 688169 | 石头科技 | 181.38 | 1.84 | 4.90万 | 1.89 | 9.02亿 | 43.92 | 家电行业 | 184.09 | 3.62 | 2.32 | 1.74 | 3.48 | 6.90 | 2 | 15.23 |
| 301630 | 同宇新材 | 178.35 | 0.64 | 1.93万 | 19.28 | 3.40亿 | 53.80 | 电子化学品 | 176.37 | 4.47 | -2.15 | 3.46 | 52.80 | 122.53 | 2 | 112.32 |
| 688052 | 纳芯微 | 173.40 | 0.70 | 1.71万 | 1.20 | 2.97亿 | -120.35 | 半导体 | 173.24 | 4.18 | -3.40 | -5.76 | 3.95 | 8.23 | 2 | 66.06 |
| 301345 | 涛涛车业 | 171.60 | 4.00 | 3.00万 | 10.47 | 5.11亿 | 54.06 | 交运设备 | 170.08 | 6.11 | 8.01 | 7.32 | 30.63 | 62.05 | 1 | 270.95 |
| 300757 | 罗博特科 | 170.89 | 1.99 | 5.28万 | 3.56 | 8.90亿 | -273.76 | 专用设备 | 168.68 | 16.63 | -2.43 | -2.85 | 11.04 | 22.67 | 2 | 75.54 |
| 688615 | 合合信息 | 170.34 | -0.94 | 1.09万 | 3.88 | 1.85亿 | 51.33 | 软件开发 | 170.23 | 9.27 | -4.69 | -9.70 | 20.91 | 36.80 | -1 | 348.38 |
| 603893 | 瑞芯微 | 167.66 | 4.55 | 13.2万 | 3.13 | 21.68亿 | 84.18 | 半导体 | 164.62 | 20.22 | 4.20 | 2.88 | 6.28 | 10.40 | 2 | 175.71 |
| 301590 | 优优绿能 | 165.72 | 6.07 | 2.30万 | 28.23 | 3.81亿 | 28.35 | 电源设备 | 165.09 | 3.70 | 6.17 | 8.10 | 46.14 | 76.84 | 2 | 87.47 |
| 300870 | 欧陆通 | 163.37 | -0.01 | 8.30万 | 7.75 | 13.49亿 | 88.25 | 电源设备 | 162.52 | 7.45 | 19.68 | 18.87 | 17.55 | 28.81 | -1 | 335.07 |
| 300972 | 万辰集团 | 163.01 | 0.78 | 5.89万 | 3.60 | 9.99亿 | 35.59 | 农牧饲渔 | 169.77 | 22.66 | 1.87 | 11.64 | 6.85 | 12.50 | 5 | 717.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 162.87 | -1.43 | 4.25万 | 1.52 | 6.92亿 | -77.51 | 半导体 | 162.90 | 8.92 | -1.91 | -4.47 | 3.46 | 7.36 | -1 | 27.51 |
| 301392 | 汇成真空 | 161.40 | 2.93 | 4.01万 | 9.84 | 6.36亿 | 484.87 | 专用设备 | 158.49 | 22.24 | -9.17 | 4.27 | 30.80 | 57.32 | 1 | 227.45 |
| 301629 | 矽电股份 | 159.00 | 1.81 | 1.39万 | 13.36 | 2.19亿 | 144.18 | 半导体 | 157.39 | 5.76 | -0.59 | 2.73 | 33.89 | 75.17 | 2 | 209.82 |
| 301592 | 六九一二 | 158.70 | -2.86 | 2.05万 | 11.71 | 3.29亿 | -161.43 | 软件开发 | 160.50 | 12.59 | -5.36 | -8.53 | 30.14 | 75.70 | -5 | 451.23 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 155.66 | -0.24 | 3752 | 1.09 | 5849万 | 35.17 | 计算机设备 | 155.89 | 3.94 | -0.96 | 0.10 | 3.54 | 7.94 | -1 | -6.53 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 155.30 | 1.35 | 4.04万 | 2.58 | 6.24亿 | 64.93 | 半导体 | 154.44 | 11.16 | -0.72 | -3.72 | 7.78 | 13.92 | 2 | 100.10 |
| 301357 | 北方长龙 | 154.56 | -2.42 | 10.1万 | 42.43 | 15.65亿 | -725.49 | 汽车零部件 | 154.99 | 13.12 | -3.39 | 34.66 | 144.24 | 336.99 | -1 | 388.34 |
| 839493 | 并行科技 | 151.50 | 3.38 | 3.64万 | 8.80 | 5.49亿 | 890.59 | 软件开发 | 150.93 | 21.65 | 2.25 | 1.52 | 15.65 | 25.61 | 2 | 265.94 |
| 688019 | 安集科技 | 149.43 | 2.00 | 2.58万 | 1.53 | 3.82亿 | 37.28 | 电子化学品 | 147.98 | 8.93 | 1.03 | -0.19 | 3.70 | 7.49 | 2 | 69.61 |
| 301489 | 思泉新材 | 149.00 | 1.07 | 8.16万 | 17.15 | 12.16亿 | 169.74 | 消费电子 | 148.95 | 11.60 | 15.59 | 22.01 | 57.29 | 119.13 | 3 | 230.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 146.28 | -0.31 | 4.58万 | 1.12 | 6.75亿 | 8.30 | 酿酒行业 | 147.30 | 3.25 | 5.34 | 7.49 | 3.29 | 4.96 | -1 | -19.72 |
| 301626 | 苏州天脉 | 143.17 | 0.75 | 1.61万 | 6.20 | 2.27亿 | 76.11 | 消费电子 | 140.75 | 11.12 | 3.75 | 5.27 | 20.72 | 49.44 | 3 | 592.65 |
| 688536 | 思瑞浦 | 142.41 | -1.17 | 3.57万 | 2.69 | 5.05亿 | 310.32 | 半导体 | 141.69 | 3.41 | -4.42 | -4.92 | 7.98 | 15.41 | -1 | 58.37 |
| 002916 | 深南电路 | 139.80 | 0.93 | 10.2万 | 1.54 | 14.25亿 | 47.42 | 电子元件 | 139.06 | 6.50 | 3.95 | 2.62 | 4.80 | 9.49 | 2 | 66.47 |
| 688200 | 华峰测控 | 139.16 | -0.59 | 9171 | 0.68 | 1.28亿 | 76.14 | 半导体 | 139.45 | 5.33 | -1.38 | -2.23 | 2.66 | 5.61 | -1 | 50.90 |
| 688041 | 海光信息 | 138.80 | 2.13 | 49.6万 | 2.13 | 68.96亿 | 134.26 | 半导体 | 139.04 | 15.28 | 1.60 | -2.65 | 3.53 | 7.09 | 1 | 74.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | 138.00 | -3.56 | 6.93万 | 5.26 | 9.57亿 | 87.63 | 专用设备 | 138.05 | 8.80 | 13.02 | 20.36 | 20.98 | 43.57 | -1 | 130.85 |
| 300866 | 安克创新 | 138.00 | -0.35 | 2.82万 | 0.93 | 3.90亿 | 37.31 | 消费电子 | 138.34 | 8.39 | 6.48 | 10.40 | 4.76 | 8.12 | -1 | 164.01 |
| 688017 | 绿的谐波 | 137.11 | 0.08 | 3.73万 | 2.04 | 5.07亿 | 310.35 | 通用设备 | 135.80 | 7.32 | -1.08 | 2.34 | 7.08 | 18.46 | 2 | 73.10 |
| 300436 | 广生堂 | 135.21 | 1.81 | 13.0万 | 9.52 | 17.31亿 | -188.97 | 化学制药 | 132.97 | 64.92 | 16.03 | 11.84 | 31.26 | 65.21 | 4 | 793.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 131.17 | 0.37 | 5.60万 | 0.94 | 7.43亿 | 73.03 | 医疗器械 | 132.78 | 5.35 | -0.75 | -0.09 | 1.96 | 3.62 | 1 | 13.03 |
| 688188 | 柏楚电子 | 130.60 | -0.80 | 1.45万 | 0.50 | 1.89亿 | 36.86 | 软件开发 | 130.51 | 7.09 | -1.81 | -1.55 | 1.43 | 3.22 | -4 | 27.32 |
| 601127 | 赛力斯 | 129.89 | 1.36 | 23.0万 | 1.52 | 29.95亿 | 70.93 | 汽车整车 | 130.16 | 9.85 | 1.58 | 1.75 | 3.21 | 5.47 | 2 | 65.82 |
| 688787 | 海天瑞声 | 128.90 | 0.62 | 2.34万 | 3.87 | 2.98亿 | 5231.01 | 互联网服务 | 127.57 | 10.74 | -5.09 | -4.84 | 12.94 | 25.80 | 2 | 149.03 |
| 688047 | 龙芯中科 | 128.28 | 1.67 | 5.92万 | 1.48 | 7.58亿 | -85.01 | 半导体 | 128.10 | 18.43 | -1.17 | -1.79 | 3.40 | 6.17 | 2 | 26.85 |
| 920002 | 万达轴承 | 127.19 | 0.73 | 1.35万 | 4.23 | 1.69亿 | 78.08 | 通用设备 | 125.64 | 8.38 | -2.09 | -1.40 | 12.53 | 35.37 | 1 | 252.72 |
| 300570 | 太辰光 | 126.60 | 3.79 | 23.0万 | 11.97 | 28.26亿 | 90.57 | 通信设备 | 122.81 | 19.80 | 1.11 | 10.25 | 33.32 | 70.44 | 2 | 297.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 125.43 | -0.52 | 17.4万 | 1.18 | 22.18亿 | 10.05 | 酿酒行业 | 127.81 | 4.25 | 1.31 | 5.00 | 2.51 | 4.17 | -1 | 5.13 |
| 688318 | 财富趋势 | 125.02 | 1.38 | 5.97万 | 2.33 | 7.41亿 | 172.17 | 软件开发 | 124.22 | 8.98 | 4.31 | 4.22 | 7.04 | 12.43 | 2 | 95.16 |
| 000858 | 五粮液 | 123.19 | -0.61 | 21.1万 | 0.54 | 26.25亿 | 8.04 | 酿酒行业 | 124.20 | 3.52 | 0.52 | 1.88 | 1.23 | 2.19 | -1 | 1.71 |
| 601799 | 星宇股份 | 122.20 | 0.51 | 1.69万 | 0.59 | 2.07亿 | 27.09 | 汽车零部件 | 122.57 | 3.42 | -0.26 | 2.45 | 1.68 | 4.21 | 2 | -0.84 |
| 603501 | 豪威集团 | 120.56 | 0.55 | 17.2万 | 1.43 | 20.67亿 | 41.98 | 半导体 | 120.19 | 5.88 | -0.27 | 0.97 | 3.41 | 6.66 | 2 | 17.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 120.47 | 2.14 | 25.3万 | 3.81 | 30.26亿 | 85.24 | 半导体 | 119.71 | 4.83 | 2.38 | 1.37 | 7.57 | 13.73 | 2 | 40.67 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 120.29 | -1.84 | 1.13万 | 0.82 | 1.38亿 | 127.44 | 医疗器械 | 122.00 | 14.01 | 1.68 | 3.71 | 2.53 | 4.18 | -2 | 18.76 |
| 688016 | 心脉医疗 | 120.00 | 1.55 | 4.19万 | 3.40 | 5.07亿 | 28.52 | 医疗器械 | 120.89 | 3.89 | 9.46 | 5.78 | 9.59 | 14.50 | 3 | 22.46 |
| 002850 | 科达利 | 118.53 | 1.91 | 6.43万 | 3.27 | 7.59亿 | 20.93 | 电池 | 118.00 | 2.80 | 3.66 | 5.67 | 7.59 | 14.86 | 2 | 54.32 |
| 301600 | 慧翰股份 | 118.19 | -3.49 | 1.62万 | 6.18 | 1.94亿 | 71.33 | 通信设备 | 120.11 | 10.60 | -6.29 | -2.08 | 22.45 | 51.05 | -1 | 371.63 |
| 003021 | 兆威机电 | 117.62 | 0.42 | 5.56万 | 2.70 | 6.51亿 | 129.10 | 电机 | 117.10 | 8.76 | -2.54 | 2.01 | 8.63 | 22.62 | 1 | 164.37 |
| 688037 | 芯源微 | 115.96 | 2.96 | 4.38万 | 2.17 | 5.08亿 | 1252.15 | 半导体 | 116.11 | 8.66 | -0.28 | 1.95 | 5.71 | 10.04 | 1 | 64.58 |
| 688025 | 杰普特 | 115.90 | 0.43 | 1.95万 | 2.05 | 2.24亿 | 76.40 | 电子元件 | 114.93 | 5.43 | 9.12 | 2.13 | 7.13 | 14.10 | 2 | 235.55 |
| 300953 | 震裕科技 | 115.55 | 9.61 | 13.1万 | 10.46 | 14.53亿 | 68.78 | 电池 | 111.32 | 5.19 | 6.74 | 8.30 | 19.01 | 37.86 | 1 | 202.49 |
| 688082 | 盛美上海 | 114.95 | 1.06 | 4.45万 | 1.02 | 5.07亿 | 36.45 | 半导体 | 113.76 | 6.16 | -2.50 | -7.03 | 2.25 | 4.04 | 1 | 27.51 |
| 688656 | 浩欧博 | 114.32 | 0.78 | 1.22万 | 1.91 | 1.40亿 | 1106.82 | 医疗器械 | 115.19 | 9.04 | -1.47 | -4.96 | 5.70 | 9.37 | 2 | 411.50 |
| 002920 | 德赛西威 | 113.91 | 7.44 | 26.1万 | 4.72 | 29.69亿 | 25.85 | 汽车零部件 | 113.66 | 6.56 | 8.85 | 10.99 | 6.85 | 10.06 | 2 | 21.04 |
| 688166 | 博瑞医药 | 113.55 | -2.52 | 9.19万 | 2.17 | 10.35亿 | 926.04 | 化学制药 | 112.56 | 20.03 | 5.63 | 15.78 | 7.54 | 19.90 | -1 | 321.02 |
| 688622 | 禾信仪器 | 112.82 | -4.18 | 1.41万 | 2.01 | 1.62亿 | -227.67 | 仪器仪表 | 114.23 | 20.63 | -0.55 | 1.12 | 7.50 | 15.17 | -1 | 616.32 |
| 688686 | 奥普特 | 112.22 | -0.34 | 8194 | 0.67 | 9169万 | 59.27 | 仪器仪表 | 111.90 | 4.70 | 4.77 | 10.21 | 2.77 | 5.63 | -1 | 90.07 |
| 301269 | 华大九天 | 112.08 | 0.57 | 5.06万 | 0.93 | 5.63亿 | 1566.12 | 软件开发 | 111.29 | 12.21 | -0.72 | 2.90 | 2.28 | 5.22 | 2 | 42.61 |
| 600563 | 法拉电子 | 109.56 | 0.15 | 1.62万 | 0.72 | 1.78亿 | 23.32 | 电子元件 | 109.72 | 4.83 | 0.16 | 0.51 | 2.29 | 4.75 | 2 | 29.43 |
| 688032 | 禾迈股份 | 109.41 | -1.39 | 1.17万 | 0.94 | 1.28亿 | -327.66 | 光伏设备 | 109.30 | 2.29 | 1.11 | 1.41 | 3.65 | 8.07 | -1 | -15.41 |
| 600941 | 中国移动 | 109.36 | 0.35 | 9.83万 | 1.09 | 10.75亿 | 14.03 | 通信服务 | 109.44 | 1.70 | 1.41 | 1.15 | 5.80 | 9.66 | 1 | 8.87 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 108.79 | -0.71 | 5.29万 | 2.00 | 5.66亿 | -254.74 | 化学制药 | 107.05 | 23.49 | -0.88 | -0.68 | 5.26 | 9.77 | -1 | 100.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 107.93 | 9.24 | 19.1万 | 3.81 | 19.78亿 | -64.38 | 半导体 | 103.80 | 15.33 | 4.18 | 3.50 | 7.95 | 13.41 | 1 | 221.79 |
| 301556 | 托普云农 | 107.33 | -3.96 | 2.47万 | 12.76 | 2.68亿 | 445.90 | 软件开发 | 108.55 | 10.17 | -11.60 | -9.43 | 38.59 | 66.99 | -4 | 671.60 |
| 688696 | 极米科技 | 107.20 | -0.53 | 8074 | 1.15 | 8664万 | 29.95 | 家电行业 | 107.31 | 2.51 | -1.19 | -2.63 | 4.27 | 9.73 | -1 | 62.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 106.85 | 3.13 | 36.2万 | 4.66 | 38.46亿 | 61.51 | 通信设备 | 106.26 | 20.28 | 4.75 | 2.29 | 12.30 | 24.01 | 2 | 51.05 |
| 688120 | 华海清科 | 106.60 | -0.84 | 6.31万 | 1.79 | 6.72亿 | 40.35 | 半导体 | 106.53 | 5.68 | -2.50 | -1.70 | 3.81 | 7.01 | -3 | 10.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 105.67 | 0.14 | 31.2万 | 0.90 | 33.03亿 | 26.31 | 汽车整车 | 105.79 | 4.56 | 0.32 | 0.75 | 2.85 | 5.93 | 2 | 30.41 |
| 688507 | 索辰科技 | 105.33 | -0.81 | 4.25万 | 8.64 | 4.49亿 | -150.12 | 软件开发 | 105.71 | 3.32 | -8.25 | 4.31 | 35.06 | 75.41 | -3 | 123.87 |
| 000661 | 长春高新 | 104.06 | -0.36 | 5.20万 | 1.30 | 5.43亿 | 22.45 | 生物制品 | 104.34 | 1.89 | -0.38 | -0.69 | 4.14 | 7.66 | -2 | 12.80 |
| 688167 | 炬光科技 | 104.00 | 3.65 | 6.78万 | 7.54 | 6.86亿 | -73.11 | 半导体 | 101.24 | 4.44 | 0.39 | 21.81 | 23.04 | 49.02 | 1 | 94.94 |
| 301061 | 匠心家居 | 104.00 | 4.93 | 1.66万 | 1.15 | 1.71亿 | 29.15 | 家电行业 | 102.95 | 6.14 | 6.09 | 9.55 | 2.96 | 5.10 | 5 | 228.80 |
| 300454 | 深信服 | 103.20 | -0.91 | 3.65万 | 1.31 | 3.77亿 | -43.60 | 软件开发 | 103.20 | 4.91 | -4.13 | -5.69 | 5.03 | 11.16 | -1 | 108.99 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 102.67 | 3.19 | 3.68万 | 8.30 | 3.74亿 | 68.96 | 半导体 | 101.63 | 3.15 | 3.01 | 4.01 | 20.30 | 35.49 | 2 | 100.72 |
| 301550 | 斯菱股份 | 102.51 | 1.40 | 4.46万 | 4.57 | 4.54亿 | 87.99 | 汽车零部件 | 101.83 | 9.41 | -0.96 | 8.04 | 17.75 | 43.66 | 1 | 215.61 |
| 603202 | 天有为 | 102.10 | -0.32 | 1.35万 | 4.14 | 1.38亿 | 17.00 | 汽车零部件 | 102.21 | 2.61 | -2.81 | -0.76 | 15.58 | 45.13 | -1 | 12.19 |
| 688668 | 鼎通科技 | 102.00 | 8.51 | 10.2万 | 7.34 | 10.00亿 | 61.52 | 通信设备 | 97.91 | 7.61 | 12.36 | 12.91 | 17.16 | 33.86 | 3 | 159.08 |
| 301662 | 宏工科技 | 101.93 | 0.15 | 1.88万 | 11.89 | 1.88亿 | 117.59 | 专用设备 | 100.44 | 5.70 | -0.35 | -4.68 | 27.43 | 60.88 | 2 | 298.16 |
| 688190 | 云路股份 | 101.32 | 3.05 | 1.06万 | 0.88 | 1.07亿 | 38.52 | 小金属 | 100.83 | 4.85 | 1.20 | 2.25 | 2.07 | 3.97 | 1 | 54.15 |
| 002821 | 凯莱英 | 101.21 | 1.39 | 9.03万 | 2.85 | 9.12亿 | 27.94 | 医疗服务 | 101.00 | 2.17 | -5.59 | -8.06 | 12.01 | 19.48 | 2 | 38.57 |
| 920106 | 林泰新材 | 100.88 | 0.05 | 7570 | 2.59 | 7599万 | 36.70 | 汽车零部件 | 100.39 | 11.95 | 0.53 | 5.99 | 11.11 | 20.38 | 6 | 634.74 |
| 920037 | 广信科技 | 99.88 | 1.87 | 3.63万 | 12.27 | 3.53亿 | 52.23 | 电网设备 | 97.41 | 12.54 | 13.56 | 19.52 | 40.21 | 77.73 | 4 | 898.80 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 99.70 | 0.02 | 1.04万 | 1.16 | 1.04亿 | -24.92 | 汽车零部件 | 99.90 | 3.08 | 3.01 | 7.46 | 4.03 | 8.22 | 2 | 48.92 |
| 688084 | 晶品特装 | 98.79 | -1.08 | 2.76万 | 7.82 | 2.76亿 | -522.60 | 专用设备 | 99.80 | 4.80 | -11.72 | -8.70 | 28.24 | 59.12 | -3 | 147.22 |
| 688631 | 莱斯信息 | 98.71 | 1.34 | 4.16万 | 6.42 | 4.06亿 | -270.13 | 软件开发 | 97.42 | 8.74 | 4.06 | 1.98 | 14.82 | 26.04 | 2 | 55.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 98.00 | 4.81 | 4.74万 | 2.37 | 4.52亿 | 34.28 | 医疗器械 | 95.45 | 4.47 | 11.00 | 15.61 | 5.25 | 8.18 | 6 | 28.95 |
| 301205 | 联特科技 | 97.83 | 3.09 | 7.46万 | 10.97 | 7.18亿 | 169.67 | 通信设备 | 96.29 | 8.41 | 3.75 | 1.86 | 23.75 | 60.62 | 2 | 67.43 |
| 301367 | 瑞迈特 | 97.77 | 6.63 | 3.32万 | 5.87 | 3.21亿 | 30.45 | 医疗器械 | 96.58 | 3.06 | 12.79 | 11.72 | 14.58 | 21.73 | 1 | 34.87 |
| 688356 | 键凯科技 | 97.71 | -2.49 | 1.30万 | 2.14 | 1.26亿 | 124.70 | 化学制药 | 97.34 | 4.67 | 4.61 | 1.65 | 7.85 | 14.78 | -1 | 71.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 97.20 | 3.40 | 3.51万 | 1.96 | 3.41亿 | 47.61 | 农牧饲渔 | 97.26 | 9.17 | 0.16 | 5.09 | 4.70 | 10.58 | 1 | 121.92 |
| 603290 | 斯达半导 | 96.87 | 6.10 | 15.8万 | 6.58 | 14.97亿 | 55.92 | 半导体 | 95.06 | 3.50 | 2.83 | 14.02 | 15.83 | 26.29 | 2 | 7.06 |
| 301326 | 捷邦科技 | 96.76 | 1.75 | 4.10万 | 15.16 | 4.01亿 | -155.88 | 消费电子 | 97.73 | 5.54 | 11.60 | 21.59 | 52.25 | 99.41 | 6 | 217.56 |
| 002896 | 中大力德 | 96.66 | -0.42 | 26.4万 | 13.45 | 25.32亿 | 272.96 | 通用设备 | 95.78 | 16.49 | -6.13 | 17.18 | 44.05 | 95.43 | -1 | 365.61 |
| 603061 | 金海通 | 96.57 | 1.32 | 1.80万 | 4.29 | 1.72亿 | 56.45 | 半导体 | 95.68 | 4.33 | 1.29 | 3.34 | 11.49 | 23.03 | 1 | 55.18 |
| 300695 | 兆丰股份 | 96.56 | -3.43 | 1.66万 | 1.63 | 1.62亿 | 78.46 | 汽车零部件 | 97.31 | 3.83 | -5.89 | 3.05 | 5.30 | 17.25 | -1 | 297.37 |
| 001306 | 夏厦精密 | 96.54 | -3.56 | 2.89万 | 18.61 | 2.78亿 | 117.99 | 通用设备 | 96.41 | 4.47 | 0.13 | 5.16 | 69.59 | 177.29 | -1 | 82.29 |
| 688213 | 思特威-W | 96.48 | -1.04 | 6.48万 | 2.01 | 6.26亿 | 50.63 | 半导体 | 96.70 | 8.82 | -4.47 | -0.12 | 4.77 | 10.46 | -3 | 81.90 |
| 300718 | 长盛轴承 | 96.45 | -0.25 | 16.3万 | 8.43 | 15.67亿 | 135.84 | 工程机械 | 95.90 | 18.13 | -6.18 | 2.80 | 29.29 | 75.90 | -1 | 629.58 |
